Un tazón de: | Una taza de: | |||||
Líquidos = 250 mililitros (ml) | Líquidos = 150 mililitros (ml) | |||||
Arroz = 240 gramos (g) | Arroz = 140 gramos g) | |||||
Azúcar = 240 gramos (g) | Azúcar = 140 gramos (g) | |||||
Harina = 180 gramos (g) | Harina = 105 gramos (g) | |||||
Pan rallado = 150 gramos (g) | Pan rallado = 85 gramos (g) | |||||
Queso rallado = 150 gramos (g) | Queso rallado = 85 gramos (g) | |||||
Una tacita de: | Una cuchara de: | |||||
Líquidos = 100 mililitros (ml) | Líquidos = 15 mililitros (ml) | |||||
Arroz = 85 gramos (g) | Arroz = 20 gramos (g) | |||||
Azúcar = 85 gramos (g) | Azúcar = 20 gramos (g) | |||||
Harina = 60 gramos (g) | Harina = 15 gramos (g) | |||||
Pan rallado = 50 gramos (g) | Pan rallado = 15 gramos (g) | |||||
Queso rallado = 50 gramos (g) | Queso rallado = 15 gramos (g) | |||||
martes, 7 de febrero de 2012
EQUIVALENCIAS LÍQUIDOS / GRAMOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos vuestros comentarios los leo atentamente y estoy muy agradecida por ellos, un beso a todos